10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "C" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 19 | Serano Alice | 2831401 | ITA | 1383 | NC | 184 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | Risio Loreta | 2823468 | ITA | 1406 | NC | 161 | 0.71 | 0 | 1 |
4 | B | 10 | Di Giacinto Gaudio | 2837701 | ITA | 1427 | 3N | 140 | 0.69 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1405 , PRtg = 1280, We = 2.14, W-We= -1.14 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1385 | 3N | 123 | 0.67 | 1 | 1 |
4 | W | 30 | Spada Dario | 2839372 | ITA | 1154 | NC | 354 | 0.89 | 0 | 1 |
5 | B | 26 | Rosati Rosanna | 2806342 | ITA | 1301 | NC | 207 | 0.77 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1280 , PRtg = 1405, We = 2.33, W-We= -0.33 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Serano Alice | 2831401 | ITA | 1383 | NC | 80 | 0.61 | 0 | 0 |
5 | B | 30 | Spada Dario | 2839372 | ITA | 1154 | NC | 309 | 0.86 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1269 , PRtg = 1269, We = 1.47, W-We= -0.47 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | W | 31 | Michelangelo Gilberto | 2838430 | ITA | 1112 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 27 | Spada Vittoria | 2839747 | ITA | 1273 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1193 , PRtg = 393, Rp = 393 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 19 | Serano Alice | 2831401 | ITA | 1383 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 28 | Fossatelli Marino | 2837035 | ITA | 1204 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1294 , PRtg = 1101, Rp = 1101 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 15 | Pellegrini Ennio Paolo | 2846395 | ITA | 1398 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 18 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1385 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1392 , PRtg = 592, Rp = 592 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 26 | Rosati Rosanna | 2806342 | ITA | 1301 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 28 | Fossatelli Marino | 2837035 | ITA | 1204 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 19 | Serano Alice | 2831401 | ITA | 1383 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1296 , PRtg = 1171, Rp = 1171 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 30 | Spada Dario | 2839372 | ITA | 1154 | NC | 284 | 0.84 | 0 | 0 |
4 | W | 26 | Rosati Rosanna | 2806342 | ITA | 1301 | NC | 137 | 0.68 | 0.5 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1228 , PRtg = 1035, We = 1.52, W-We= -1.02 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 27 | Spada Vittoria | 2839747 | ITA | 1273 | 3N | 163 | 0.72 | 1 | 1 |
5 | W | 15 | Pellegrini Ennio Paolo | 2846395 | ITA | 1398 | NC | 38 | 0.55 | 1 | 2 |
Games = 2, Score = 2 , ARO = 1336 , PRtg = 2136, We = 1.27, W-We= 0.73 , var=29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Rosati Rosanna | 2806342 | ITA | 1301 | NC | 126 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | B | 15 | Pellegrini Ennio Paolo | 2846395 | ITA | 1398 | NC | 29 | 0.54 | 0 | 1 |
4 | W | 1 | Mastrostefano Ennio | 876062 | ITA | 1567 | 2N | 140 | 0.31 | 1 | 2 |
5 | B | 31 | Michelangelo Gilberto | 2838430 | ITA | 1112 | NC | 315 | 0.86 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1345 , PRtg = 1538, We = 2.38, W-We= 0.62 , var=25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Spada Vittoria | 2839747 | ITA | 1273 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | Gallina Alessandro | 2839534 | ITA | 1172 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 26 | Rosati Rosanna | 2806342 | ITA | 1301 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1249 , PRtg = 1249, Rp = 1249 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Fossatelli Marino | 2837035 | ITA | 1204 | NC | 202 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 27 | Spada Vittoria | 2839747 | ITA | 1273 | 3N | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Mastrostefano Ennio | 876062 | ITA | 1567 | 2N | 161 | 0.29 | 1 | 3 |
4 | W | 15 | Pellegrini Ennio Paolo | 2846395 | ITA | 1398 | NC | 8 | 0.51 | 1 | 4 |
Games = 4, Score = 4 , ARO = 1361 , PRtg = 2161, We = 2.24, W-We= 1.76 , var=70 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Gallina Alessandro | 2839534 | ITA | 1172 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Spatola Mayo Francesco | 2843604 | ITA | 1508 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | Leve Ettore | 839280 | ITA | 1436 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
5 | W | 12 | Risio Loreta | 2823468 | ITA | 1406 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
Games = 4, Score = 4 , ARO = 1381 , PRtg = 2181, Rp = 1461 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Spada Dario | 2839372 | ITA | 1154 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 32 | Ruggiero Alessandro | 2831134 | ITA | 1090 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
Games = 2, Score = 1.5 , ARO = 1122 , PRtg = 1315, Rp = 1142 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Michelangelo Gilberto | 2838430 | ITA | 1112 | NC | 286 | 0.84 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | Di Giacinto Gaudio | 2837701 | ITA | 1427 | 3N | 29 | 0.46 | 1 | 2 |
4 | B | 12 | Risio Loreta | 2823468 | ITA | 1406 | NC | 8 | 0.49 | 0 | 2 |
5 | B | 9 | Leve Ettore | 839280 | ITA | 1436 | 3N | 38 | 0.45 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1345 , PRtg = 1345, We = 2.24, W-We= -0.24 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Ruggiero Alessandro | 2831134 | ITA | 1090 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 30 | Spada Dario | 2839372 | ITA | 1154 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1122 , PRtg = 929, Rp = 929 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Mastrostefano Ennio | 876062 | ITA | 1567 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | Fossatelli Marino | 2837035 | ITA | 1204 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 27 | Spada Vittoria | 2839747 | ITA | 1273 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1348 , PRtg = 1223, Rp = 1223 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Spatola Mayo Francesco | 2843604 | ITA | 1508 | 3N | 123 | 0.33 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | Michelangelo Gilberto | 2838430 | ITA | 1112 | NC | 273 | 0.83 | 0 | 0 |
3 | W | 29 | Gallina Alessandro | 2839534 | ITA | 1172 | NC | 213 | 0.77 | 1 | 1 |
4 | B | 32 | Ruggiero Alessandro | 2831134 | ITA | 1090 | NC | 295 | 0.85 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1221 , PRtg = 1221, We = 2.78, W-We= -0.78 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Patruno Gabriele | 2827315 | ITA | 1463 | NC | 80 | 0.39 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Mastrostefano Ennio | 876062 | ITA | 1567 | 2N | 184 | 0.26 | 0 | 1 |
3 | B | 31 | Michelangelo Gilberto | 2838430 | ITA | 1112 | NC | 271 | 0.83 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1381 , PRtg = 1256, We = 1.48, W-We= -0.48 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1438 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 32 | Ruggiero Alessandro | 2831134 | ITA | 1090 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 29 | Gallina Alessandro | 2839534 | ITA | 1172 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1233 , PRtg = 1108, Rp = 1108 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | Leve Ettore | 839280 | ITA | 1436 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 2 | Spatola Mayo Francesco | 2843604 | ITA | 1508 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 8 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1438 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1461 , PRtg = 661, Rp = 661 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | Patruno Gabriele | 2827315 | ITA | 1463 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 29 | Gallina Alessandro | 2839534 | ITA | 1172 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1318 , PRtg = 518, Rp = 518 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 10 | Di Giacinto Gaudio | 2837701 | ITA | 1427 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 3 | Patruno Gabriele | 2827315 | ITA | 1463 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 1 | Mastrostefano Ennio | 876062 | ITA | 1567 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1486 , PRtg = 686, Rp = 686 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1438 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 28 | Fossatelli Marino | 2837035 | ITA | 1204 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1321 , PRtg = 1128, Rp = 1128 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Leve Ettore | 839280 | ITA | 1436 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 3 | Patruno Gabriele | 2827315 | ITA | 1463 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 32 | Ruggiero Alessandro | 2831134 | ITA | 1090 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1330 , PRtg = 1205, Rp = 1205 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Di Giacinto Gaudio | 2837701 | ITA | 1427 | 3N | 126 | 0.33 | 0 | 0 |
4 | B | 8 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1438 | 3N | 137 | 0.32 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 2 | Spatola Mayo Francesco | 2843604 | ITA | 1508 | 3N | 207 | 0.23 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1458 , PRtg = 1185, We = 0.88, W-We= -0.38 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 12 | Risio Loreta | 2823468 | ITA | 1406 | NC | 133 | 0.32 | 0 | 0 |
4 | W | 9 | Leve Ettore | 839280 | ITA | 1436 | 3N | 163 | 0.28 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1421 , PRtg = 621, We = 0.60, W-We= -0.60 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Risio Loreta | 2823468 | ITA | 1406 | NC | 202 | 0.24 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1406 , PRtg = 606, We = 0.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 18 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1385 | 3N | 213 | 0.23 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1385 , PRtg = 585, We = 0.23, W-We= -0.23 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 8 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1438 | 3N | 284 | 0.16 | 1 | 1 |
4 | B | 2 | Spatola Mayo Francesco | 2843604 | ITA | 1508 | 3N | 354 | 0.11 | 1 | 2 |
5 | W | 3 | Patruno Gabriele | 2827315 | ITA | 1463 | NC | 309 | 0.14 | 0 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1470 , PRtg = 1595, We = 0.41, W-We= 1.59 , var=64 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Pellegrini Ennio Paolo | 2846395 | ITA | 1398 | NC | 286 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1385 | 3N | 273 | 0.17 | 1 | 1 |
3 | W | 19 | Serano Alice | 2831401 | ITA | 1383 | NC | 271 | 0.17 | 1 | 2 |
5 | W | 10 | Di Giacinto Gaudio | 2837701 | ITA | 1427 | 3N | 315 | 0.14 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1398 , PRtg = 1398, We = 0.64, W-We= 1.36 , var=54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | W | 18 | Marvulli Michele | 2801448 | ITA | 1385 | 3N | 295 | 0.15 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1385 , PRtg = 585, We = 0.15, W-We= -0.15 , var=-6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )