10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "C"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Summary by Federations

Ranking based on best player
Pos Name Points
1 ITA 5

ITA

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
1 Righetti Simone (4.0)13 1 - 012(4.0) Risio Loreta
2 Spada Dario (3.5)30 0 - 13(3.0) Patruno Gabriele
3 3N Leve Ettore (3.0)9 1 - 015(3.0) Pellegrini Ennio Paolo
4 Michelangelo Gilberto (3.0)31 0 - 110(3.0) 3N Di Giacinto Gaudio
5 Pasquini Alice (2.5)14 0 - 116(2.5) Sacripanti Valerio
6 2N Mastrostefano Ennio (2.0)1 1 - 023(2.0) Alpini Walter
7 Rosati Rosanna (2.0)26 0 - 12(2.0) 3N Spatola Mayo Francesco
8 3N Marvulli Michele (2.0)18 1 - 06(2.0) Patacca Federico
9 Tronca Tommaso (2.0)7 0 - 119(2.0) Serano Alice
10 Bruni Pierluigi (2.0)21 0 - 18(2.0) 3N Palermiti Francesco
11 Alpini Fabio (1.5)4 0 - 127(2.0) 3N Spada Vittoria
12 Provaroni Lorenzo (1.5)11 1 - 017(1.0) Di Sebastiano Emma
13 Molinari Francesco (1.0)5 ½ - ½28(1.0) Fossatelli Marino
14 Raparelli Riccardo (1.0)20 ½ - ½29(1.0) Gallina Alessandro
15 Ruggiero Alessandro (1.0)32 0 - 125(1.0) Shkurtaj Xhesika
16 Ruggiero Ilaria (0.0)22 0 - 124(0.5) Bubich Paolo
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 13 NC Righetti Simone 14042185 ITA AP 5.0 13.5 15.0 1384.6
2 12 NC Risio Loreta 14061609 ITA CH 4.0 14.0 15.5 1369.2
3 9 3N Leve Ettore 14361585 ITA CH 4.0 13.0 15.0 1344.8
4 10 3N Di Giacinto Gaudio 14271581 ITA TE 4.0 11.0 13.0 1341.4
5 3 NC Patruno Gabriele 14631543 ITA BA 4.0 10.5 10.5 1303.0
6 30 NC Spada Dario 11541591 ITA RM 3.5 13.5 16.0 1441.6
7 16 NC Sacripanti Valerio 13981422 ITA RI 3.5 10.0 11.0 1272.6
8 15 NC Pellegrini Ennio Paolo 13981436 ITA RM 3.0 15.0 17.0 1364.2
9 2 3N Spatola Mayo Francesco 15081390 ITA PE 3.0 13.5 15.5 1317.6
10 31 NC Michelangelo Gilberto 11121479 ITA AQ 3.0 13.0 14.5 1406.6
11 1 2N Mastrostefano Ennio 15671459 ITA CE 3.0 13.0 14.0 1386.8
12 19 NC Serano Alice 13831476 ITA CH 3.0 12.0 13.5 1404.4
13 27 3N Spada Vittoria 12731488 ITA RM 3.0 12.0 13.0 1415.6
14 18 3N Marvulli Michele 13851336 ITA PE 3.0 9.5 10.5 1264.4
15 8 3N Palermiti Francesco 14381368 ITA RC 3.0 9.0 10.5 1296.2
16 14 NC Pasquini Alice 14011297 ITA TE 2.5 13.5 14.5 1297.2
17 11 NC Provaroni Lorenzo 14071307 ITA AQ 2.5 10.0 11.0 1306.6
18 23 NC Alpini Walter 13291395 ITA MC 2.0 13.0 15.0 1467.4
19 26 NC Rosati Rosanna 13011372 ITA CH 2.0 12.5 14.5 1444.0
20 21 NC Bruni Pierluigi 13441370 ITA TE 2.0 11.5 12.5 1442.2
21 25 NC Shkurtaj Xhesika 13051302 ITA CH 2.0 11.5 12.5 1373.8
22 6 NC Patacca Federico 14401293 ITA TE 2.0 9.5 9.5 1365.4
23 7 NC Tronca Tommaso 14401232 ITA AQ 2.0 9.0 10.5 1304.4
24 29 NC Gallina Alessandro 11721233 ITA CH 1.5 12.0 12.0 1382.2
25 4 NC Alpini Fabio 14401145 ITA MC 1.5 10.0 11.5 1293.6
26 24 NC Bubich Paolo 13111216 ITA TS 1.5 9.5 9.5 1364.8
27 28 NC Fossatelli Marino 12041248 ITA RM 1.5 9.0 10.0 1397.2
28 5 NC Molinari Francesco 14401167 ITA AQ 1.5 8.5 8.5 1316.0
29 20 NC Raparelli Riccardo 13711167 ITA RM 1.5 8.0 9.0 1316.0
30 32 NC Ruggiero Alessandro 10901132 ITA RM 1.0 11.0 12.5 1372.0
31 17 NC Di Sebastiano Emma 13891119 ITA CH 1.0 10.5 12.0 1359.0
32 22 NC Ruggiero Ilaria 1344 565 ITA RM 0.0 9.0 10.5 1365.2


Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )