10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "C"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 2N Mastrostefano Ennio 876062 ITA 1567 3 1.0 1405 -23 1280
2 3N Spatola Mayo Francesco 2843604 ITA 1508 3 2.0 1280 -13 1405
3 NC Patruno Gabriele 2827315 ITA 1463 2 1.0 1269 -19 1269
7 NC Tronca Tommaso 0 ITA 0 3 1.0 1296 +0.00 1171
8 3N Palermiti Francesco 876100 ITA 1438 2 0.5 1228 -20 1035
9 3N Leve Ettore 839280 ITA 1436 2 2.0 1336 29 2136
10 3N Di Giacinto Gaudio 2837701 ITA 1427 4 3.0 1345 25 1538
11 NC Provaroni Lorenzo 0 ITA 0 3 1.5 1249 +0.00 1249
12 NC Risio Loreta 2823468 ITA 1406 4 4.0 1361 70 2161
13 NC Righetti Simone 0 ITA 0 4 4.0 1381 +0.00 1461
15 NC Pellegrini Ennio Paolo 2846395 ITA 1398 4 2.0 1345 -10 1345
17 NC Di Sebastiano Emma 0 ITA 0 3 1.0 1348 +0.00 1223
18 3N Marvulli Michele 2801448 ITA 1385 4 2.0 1221 -16 1221
19 NC Serano Alice 2831401 ITA 1383 3 1.0 1381 -19 1256
20 NC Raparelli Riccardo 0 ITA 0 3 1.0 1233 +0.00 1108
21 NC Bruni Pierluigi 0 ITA 0 3 0.0 1461 +0.00 661
23 NC Alpini Walter 0 ITA 0 3 0.0 1486 +0.00 686
25 NC Shkurtaj Xhesika 0 ITA 0 3 1.0 1330 +0.00 1205
26 NC Rosati Rosanna 2806342 ITA 1301 3 0.5 1458 -8 1185
27 3N Spada Vittoria 2839747 ITA 1273 2 0.0 1421 -24 621
28 NC Fossatelli Marino 2837035 ITA 1204 1 0.0 1406 -5 606
29 NC Gallina Alessandro 2839534 ITA 1172 1 0.0 1385 -9 585
30 NC Spada Dario 2839372 ITA 1154 3 2.0 1470 64 1595
31 NC Michelangelo Gilberto 2838430 ITA 1112 4 2.0 1398 54 1398
32 NC Ruggiero Alessandro 2831134 ITA 1090 1 0.0 1385 -6 585

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )