10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "C" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Righetti Simone | 1404 | ITA | AP | 5.0 | 24 1 | 9 1 | 3 1 | 16 1 | 2 1 | 13.5 | 15.0 | 1384.6 |
2 | NC | Risio Loreta | 1406 | ITA | CH | 4.0 | 27 1 | 13 1 | 11 1 | 8 1 | 1 0 | 14.0 | 15.5 | 1369.2 |
3 | 3N | Leve Ettore | 1436 | ITA | CH | 4.0 | 21 1 | 20 1 | 1 0 | 13 1 | 8 1 | 13.0 | 15.0 | 1344.8 |
4 | 3N | Di Giacinto Gaudio | 1427 | ITA | TE | 4.0 | 19 1 | 18 1 | 8 0 | 11 1 | 10 1 | 11.0 | 13.0 | 1341.4 |
5 | NC | Patruno Gabriele | 1463 | ITA | BA | 4.0 | 12 0 | 32 1 | 21 1 | 18 1 | 6 1 | 10.5 | 10.5 | 1303.0 |
6 | NC | Spada Dario | 1154 | ITA | RM | 3.5 | 16 ½ | 7 1 | 15 1 | 9 1 | 5 0 | 13.5 | 16.0 | 1441.6 |
7 | NC | Sacripanti Valerio | 1398 | ITA | RI | 3.5 | 30 ½ | 6 0 | 26 1 | 17 1 | 16 1 | 10.0 | 11.0 | 1272.6 |
8 | NC | Pellegrini Ennio Pao | 1398 | ITA | RM | 3.0 | 10 1 | 22 1 | 4 1 | 2 0 | 3 0 | 15.0 | 17.0 | 1364.2 |
9 | 3N | Spatola Mayo Frances | 1508 | ITA | PE | 3.0 | 14 1 | 1 0 | 20 1 | 6 0 | 19 1 | 13.5 | 15.5 | 1317.6 |
10 | NC | Michelangelo Gilbert | 1112 | ITA | AQ | 3.0 | 8 0 | 14 1 | 12 1 | 25 1 | 4 0 | 13.0 | 14.5 | 1406.6 |
11 | 2N | Mastrostefano Ennio | 1567 | ITA | CE | 3.0 | 31 1 | 12 1 | 2 0 | 4 0 | 18 1 | 13.0 | 14.0 | 1386.8 |
12 | NC | Serano Alice | 1383 | ITA | CH | 3.0 | 5 1 | 11 0 | 10 0 | 28 1 | 23 1 | 12.0 | 13.5 | 1404.4 |
13 | 3N | Spada Vittoria | 1273 | ITA | RM | 3.0 | 17 1 | 2 0 | 31 1 | 3 0 | 25 1 | 12.0 | 13.0 | 1415.6 |
14 | 3N | Marvulli Michele | 1385 | ITA | PE | 3.0 | 9 0 | 10 0 | 24 1 | 30 1 | 22 1 | 9.5 | 10.5 | 1264.4 |
15 | 3N | Palermiti Francesco | 1438 | ITA | RC | 3.0 | 26 ½ | 29 1 | 6 0 | 19 ½ | 20 1 | 9.0 | 10.5 | 1296.2 |
16 | NC | Pasquini Alice | 1401 | ITA | TE | 2.5 | 6 ½ | 30 1 | 25 1 | 1 0 | 7 0 | 13.5 | 14.5 | 1297.2 |
17 | NC | Provaroni Lorenzo | 1407 | ITA | AQ | 2.5 | 13 0 | 24 1 | 19 ½ | 7 0 | 31 1 | 10.0 | 11.0 | 1306.6 |
18 | NC | Alpini Walter | 1329 | ITA | MC | 2.0 | 23 1 | 4 0 | 22 1 | 5 0 | 11 0 | 13.0 | 15.0 | 1467.4 |
19 | NC | Rosati Rosanna | 1301 | ITA | CH | 2.0 | 4 0 | 23 1 | 17 ½ | 15 ½ | 9 0 | 12.5 | 14.5 | 1444.0 |
20 | NC | Bruni Pierluigi | 1344 | ITA | TE | 2.0 | 28 1 | 3 0 | 9 0 | 31 1 | 15 0 | 11.5 | 12.5 | 1442.2 |
21 | NC | Shkurtaj Xhesika | 1305 | ITA | CH | 2.0 | 3 0 | 28 1 | 5 0 | 23 0 | 30 1 | 11.5 | 12.5 | 1373.8 |
22 | NC | Patacca Federico | 1440 | ITA | TE | 2.0 | 32 1 | 8 0 | 18 0 | 29 1 | 14 0 | 9.5 | 9.5 | 1365.4 |
23 | NC | Tronca Tommaso | 1440 | ITA | AQ | 2.0 | 18 0 | 19 0 | 27 1 | 21 1 | 12 0 | 9.0 | 10.5 | 1304.4 |
24 | NC | Gallina Alessandro | 1172 | ITA | CH | 1.5 | 1 0 | 17 0 | 14 0 | 32 1 | 29 ½ | 12.0 | 12.0 | 1382.2 |
25 | NC | Alpini Fabio | 1440 | ITA | MC | 1.5 | 29 ½ | 26 1 | 16 0 | 10 0 | 13 0 | 10.0 | 11.5 | 1293.6 |
26 | NC | Bubich Paolo | 1311 | ITA | TS | 1.5 | 15 ½ | 25 0 | 7 0 | 27 0 | 32 1 | 9.5 | 9.5 | 1364.8 |
27 | NC | Fossatelli Marino | 1204 | ITA | RM | 1.5 | 2 0 | 31 0 | 23 0 | 26 1 | 28 ½ | 9.0 | 10.0 | 1397.2 |
28 | NC | Molinari Francesco | 1440 | ITA | AQ | 1.5 | 20 0 | 21 0 | 32 1 | 12 0 | 27 ½ | 8.5 | 8.5 | 1316.0 |
29 | NC | Raparelli Riccardo | 1371 | ITA | RM | 1.5 | 25 ½ | 15 0 | 30 ½ | 22 0 | 24 ½ | 8.0 | 9.0 | 1316.0 |
30 | NC | Ruggiero Alessandro | 1090 | ITA | RM | 1.0 | 7 ½ | 16 0 | 29 ½ | 14 0 | 21 0 | 11.0 | 12.5 | 1372.0 |
31 | NC | Di Sebastiano Emma | 1389 | ITA | CH | 1.0 | 11 0 | 27 1 | 13 0 | 20 0 | 17 0 | 10.5 | 12.0 | 1359.0 |
32 | NC | Ruggiero Ilaria | 1344 | ITA | RM | 0.0 | 22 0 | 5 0 | 28 0 | 24 0 | 26 0 | 9.0 | 10.5 | 1365.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )