10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "C" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alpini Fabio | ITA | MC | NC | 1440 | 0 | 1440 |
23 | Alpini Walter | ITA | MC | NC | 1329 | 0 | 1329 |
21 | Bruni Pierluigi | ITA | TE | NC | 1344 | 0 | 1344 |
24 | Bubich Paolo | ITA | TS | NC | 1311 | 0 | 1311 |
10 | Di Giacinto Gaudio | ITA | TE | 3N | 1427 | 1427 | 1427 |
17 | Di Sebastiano Emma | ITA | CH | NC | 1389 | 0 | 1389 |
28 | Fossatelli Marino | ITA | RM | NC | 1204 | 1204 | 1204 |
29 | Gallina Alessandro | ITA | CH | NC | 1172 | 1172 | 1172 |
9 | Leve Ettore | ITA | CH | 3N | 1436 | 1436 | 1436 |
18 | Marvulli Michele | ITA | PE | 3N | 1385 | 1385 | 1385 |
1 | Mastrostefano Ennio | ITA | CE | 2N | 1567 | 1567 | 1567 |
31 | Michelangelo Gilberto | ITA | AQ | NC | 1112 | 1112 | 1112 |
5 | Molinari Francesco | ITA | AQ | NC | 1440 | 0 | 1440 |
8 | Palermiti Francesco | ITA | RC | 3N | 1438 | 1438 | 1438 |
14 | Pasquini Alice | ITA | TE | NC | 1401 | 0 | 1401 |
6 | Patacca Federico | ITA | TE | NC | 1440 | 0 | 1440 |
3 | Patruno Gabriele | ITA | BA | NC | 1463 | 1463 | 1463 |
15 | Pellegrini Ennio Paolo | ITA | RM | NC | 1398 | 1398 | 1398 |
11 | Provaroni Lorenzo | ITA | AQ | NC | 1407 | 0 | 1407 |
20 | Raparelli Riccardo | ITA | RM | NC | 1371 | 0 | 1371 |
13 | Righetti Simone | ITA | AP | NC | 1404 | 0 | 1404 |
12 | Risio Loreta | ITA | CH | NC | 1406 | 1406 | 1406 |
26 | Rosati Rosanna | ITA | CH | NC | 1301 | 1301 | 1301 |
32 | Ruggiero Alessandro | ITA | RM | NC | 1090 | 1090 | 1090 |
22 | Ruggiero Ilaria | ITA | RM | NC | 1344 | 0 | 1344 |
16 | Sacripanti Valerio | ITA | RI | NC | 1398 | 0 | 1398 |
19 | Serano Alice | ITA | CH | NC | 1383 | 1383 | 1383 |
25 | Shkurtaj Xhesika | ITA | CH | NC | 1305 | 0 | 1305 |
30 | Spada Dario | ITA | RM | NC | 1154 | 1154 | 1154 |
27 | Spada Vittoria | ITA | RM | 3N | 1273 | 1273 | 1273 |
2 | Spatola Mayo Francesco | ITA | PE | 3N | 1508 | 1508 | 1508 |
7 | Tronca Tommaso | ITA | AQ | NC | 1440 | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )