10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "C"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 5
ID Nome K Elo Var Per
4 NC Alpini Fabio 30 1440 -57 1145
5 NC Molinari Francesco 30 1440 -54 1167
6 NC Patacca Federico 30 1440 -30 1293
7 NC Tronca Tommaso 30 1440 -42 1232
11 NC Provaroni Lorenzo 30 1407 -18 1307
13 NC Righetti Simone 30 1404 72 2185
14 NC Pasquini Alice 30 1401 -18 1297
16 NC Sacripanti Valerio 30 1398 6 1422
17 NC Di Sebastiano Emma 30 1389 -51 1119
20 NC Raparelli Riccardo 30 1371 -39 1167
21 NC Bruni Pierluigi 30 1344 6 1370
22 NC Ruggiero Ilaria 30 1344 -72 565
23 NC Alpini Walter 30 1329 12 1395
24 NC Bubich Paolo 30 1311 -18 1216
25 NC Shkurtaj Xhesika 30 1305 0 1302

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )