10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Horvath Csaba | 2512 | HUN | 3.5 | 18 1 | 11 1 | 6 ½ | 10 ½ | 20 ½ | |
2 | IM | Rombaldoni Denis | 2477 | ITA | PU | 4.5 | 19 1 | 13 1 | 36 1 | 6 1 | 3 ½ |
3 | IM | Genocchio Daniele | 2437 | ITA | BG | 4.0 | 20 1 | 12 ½ | 14 1 | 35 1 | 2 ½ |
4 | FM | Juhasz Armin | 2406 | HUN | 3.0 | 21 ½ | 25 1 | 12 ½ | 19 ½ | 10 ½ | |
5 | FM | Sibilio Mario | 2349 | ITA | RM | 2.5 | 22 1 | 14 0 | 16 1 | 20 0 | 36 ½ |
6 | FM | Pescatore Lorenzo | 2326 | ITA | PE | 3.5 | 23 1 | 15 1 | 1 ½ | 2 0 | 19 1 |
7 | M | Cappai Davide | 2288 | ITA | RM | 3.0 | 24 ½ | 16 ½ | 17 1 | 36 ½ | 14 ½ |
8 | FM | Napoli Nicolo' | 2267 | ITA | PA | 3.0 | 25 0 | 27 1 | 19 0 | 18 1 | 17 1 |
9 | FM | Tomba Ivan | 2259 | ITA | BO | 3.5 | 26 1 | 36 0 | 18 1 | 14 ½ | 24 1 |
10 | M | Lattanzio Savino | 2241 | ITA | BT | 3.5 | 27 ½ | 34 1 | 21 1 | 1 ½ | 4 ½ |
11 | M | Messina Enrico | 2201 | ITA | NA | 3.0 | 28 1 | 1 0 | 25 ½ | 12 1 | 21 ½ |
12 | CN | Pisacane Pietro | 2190 | ITA | CT | 2.0 | 29 1 | 3 ½ | 4 ½ | 11 0 | 28 0 |
13 | CN | Cafaro Luca | 2131 | ITA | RM | 2.5 | 31 1 | 2 0 | 20 0 | 22 ½ | 35 1 |
14 | M | Lantini Marco | 2123 | ITA | RM | 3.0 | 32 1 | 5 1 | 3 0 | 9 ½ | 7 ½ |
15 | CN | Zinnai Graziano Matt | 2093 | ITA | NA | 3.0 | 33 1 | 6 0 | 35 0 | 34 1 | 29 1 |
16 | CN | Capitelli Paolo | 2080 | ITA | RM | 2.0 | 34 ½ | 7 ½ | 5 0 | 29 0 | 18 1 |
17 | CN | Marvulli Dario | 2035 | ITA | PE | 2.0 | 35 1 | 7 0 | 26 1 | 8 0 | |
18 | CN | Bettalli Francesco | 2029 | ITA | SI | 1.0 | 1 0 | 28 1 | 9 0 | 8 0 | 16 0 |
19 | CN | Gueci Laura | 1999 | ITA | PA | 2.5 | 2 0 | 31 1 | 8 1 | 4 ½ | 6 0 |
20 | CN | Sirena Gianni | 1999 | ITA | BR | 3.5 | 3 0 | 29 1 | 13 1 | 5 1 | 1 ½ |
21 | 1N | Pasini Nicolo' | 1986 | ITA | MI | 3.0 | 4 ½ | 24 1 | 10 0 | 25 1 | 11 ½ |
22 | CN | Orfini Nicolo' | 1982 | ITA | TE | 2.5 | 5 0 | 32 ½ | 34 ½ | 13 ½ | 27 1 |
23 | CN | Di Primio Eugenia | 1958 | ITA | CH | 1.0 | 6 0 | 33 ½ | 24 0 | 28 0 | 31 ½ |
24 | CN | Colantuono Virginia | 1957 | ITA | RM | 2.5 | 7 ½ | 21 0 | 23 1 | 27 1 | 9 0 |
25 | 1N | Rinaudo Claudio | 1935 | ITA | MC | 2.5 | 8 1 | 4 0 | 11 ½ | 21 0 | 33 1 |
26 | 1N | Di Gregorio Romeo | 1930 | ITA | CH | 2.0 | 9 0 | 35 0 | 32 1 | 17 0 | 34 1 |
27 | CN | Marino Giovanni | 1921 | ITA | RM | 1.5 | 10 ½ | 8 0 | 33 1 | 24 0 | 22 0 |
28 | 1N | Giberti Massimiliano | 1892 | ITA | BO | 3.0 | 11 0 | 18 0 | 30 1 | 23 1 | 12 1 |
29 | 1N | Donati Michele | 1885 | ITA | FM | 2.0 | 12 0 | 20 0 | 31 1 | 16 1 | 15 0 |
30 | 1N | Santinelli Michele | 1882 | ITA | AP | 1.5 | 28 0 | 31 1 | 32 ½ | ||
31 | CN | Carola Paolo | 1843 | ITA | RM | 0.5 | 13 0 | 19 0 | 29 0 | 30 0 | 23 ½ |
32 | 1N | Vecchione Anna Pia | 1840 | ITA | NA | 1.0 | 14 0 | 22 ½ | 26 0 | 33 0 | 30 ½ |
33 | 1N | Albi Bachini Conti S | 1834 | ITA | PG | 1.5 | 15 0 | 23 ½ | 27 0 | 32 1 | 25 0 |
34 | 1N | Arbore Daniele | 1821 | ITA | RM | 1.0 | 16 ½ | 10 0 | 22 ½ | 15 0 | 26 0 |
35 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | ITA | CH | 2.0 | 17 0 | 26 1 | 15 1 | 3 0 | 13 0 |
36 | 1N | Leka Elis | 1804 | ITA | CH | 3.0 | BYE 1 | 9 1 | 2 0 | 7 ½ | 5 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )