10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Summary by Federations

Ranking based on best player
Pos Name Points
1 ITA 4.5
2 HUN 3.5

ITA

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
1 IM Genocchio Daniele (3.5)3 ½ - ½2(4.0) IM Rombaldoni Denis
2 GM Horvath Csaba (3.0)1 ½ - ½20(3.0) CN Sirena Gianni
3 FM Juhasz Armin (2.5)4 ½ - ½10(3.0) M Lattanzio Savino
4 CN Gueci Laura (2.5)19 0 - 16(2.5) FM Pescatore Lorenzo
5 M Cappai Davide (2.5)7 ½ - ½14(2.5) M Lantini Marco
6 FM Tomba Ivan (2.5)9 1 - 024(2.5) CN Colantuono Virginia
7 1N Pasini Nicolo' (2.5)21 ½ - ½11(2.5) M Messina Enrico
8 FM Sibilio Mario (2.0)5 ½ - ½36(2.5) 1N Leka Elis
9 CN Marvulli Dario (2.0)17 0 - 18(2.0) FM Napoli Nicolo'
10 CN Pisacane Pietro (2.0)12 0 - 128(2.0) 1N Giberti Massimiliano
11 1N Donati Michele (2.0)29 0 - 115(2.0) CN Zinnai Graziano Matteo
12 CN Cafaro Luca (1.5)13 1 - 035(2.0) 1N Colasante Marianna
13 CN Marino Giovanni (1.5)27 0 - 122(1.5) CN Orfini Nicolo'
14 1N Albi Bachini Conti Silvia (1.5)33 0 - 125(1.5) 1N Rinaudo Claudio
15 CN Bettalli Francesco (1.0)18 0 - 116(1.0) CN Capitelli Paolo
16 1N Arbore Daniele (1.0)34 0 - 126(1.0) 1N Di Gregorio Romeo
17 1N Vecchione Anna Pia (0.5)32 ½ - ½30(1.0) 1N Santinelli Michele
18 CN Carola Paolo (0.0)31 ½ - ½23(0.5) CN Di Primio Eugenia
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 2 IM Rombaldoni Denis 24772505 ITA PU 4.5 12.5 15.0 2139.4
2 3 IM Genocchio Daniele 24372361 ITA BG 4.0 13.0 15.0 2120.8
3 6 FM Pescatore Lorenzo 23262357 ITA PE 3.5 13.5 14.5 2207.8
5 20 CN Sirena Gianni 19992412 ITA BR 3.5 12.5 14.5 2262.8
6 10 M Lattanzio Savino 22412278 ITA BT 3.5 11.0 12.0 2129.2
7 9 FM Tomba Ivan 22592118 ITA BO 3.5 10.0 11.0 1968.6
8 36 1N Leka Elis 18042343 ITA CH 3.0 13.5 15.5 2343.3
9 14 M Lantini Marco 21232307 ITA RM 3.0 13.0 14.0 2234.6
10 21 1N Pasini Nicolo' 19862220 ITA MI 3.0 12.0 14.5 2148.0
11 11 M Messina Enrico 22012175 ITA NA 3.0 12.0 14.0 2103.0
13 7 M Cappai Davide 22882072 ITA RM 3.0 10.5 12.5 1999.8
14 8 FM Napoli Nicolo' 22672056 ITA PA 3.0 9.0 10.0 1983.8
15 15 CN Zinnai Graziano Matteo 20932008 ITA NA 3.0 9.0 10.0 1936.2
16 28 1N Giberti Massimiliano 18922124 ITA BO 3.0 8.5 9.5 2052.0
17 19 CN Gueci Laura 19992264 ITA PA 2.5 14.0 14.5 2263.8
18 13 CN Cafaro Luca 21312023 ITA RM 2.5 12.5 13.0 2023.2
19 25 1N Rinaudo Claudio 19352139 ITA MC 2.5 12.0 13.5 2138.8
20 5 FM Sibilio Mario 23491998 ITA RM 2.5 11.5 13.5 1997.6
21 24 CN Colantuono Virginia 19572082 ITA RM 2.5 11.0 12.0 2082.4
22 22 CN Orfini Nicolo' 19822012 ITA TE 2.5 7.5 8.5 2012.4
23 12 CN Pisacane Pietro 21902092 ITA CT 2.0 13.0 15.0 2164.2
24 35 1N Colasante Marianna 18152053 ITA CH 2.0 12.0 14.0 2125.2
25 17 CN Marvulli Dario 20352075 ITA PE 2.0 11.5 13.5 2075.0
26 29 1N Donati Michele 18851969 ITA FM 2.0 10.5 11.0 2041.0
27 26 1N Di Gregorio Romeo 19301882 ITA CH 2.0 9.0 10.0 1954.0
28 16 CN Capitelli Paolo 20802002 ITA RM 2.0 8.5 9.5 2074.4
29 27 CN Marino Giovanni 19211907 ITA RM 1.5 11.5 13.0 2056.2
30 30 1N Santinelli Michele 18821858 ITA AP 1.5 9.5 10.0 1858.3
31 33 1N Albi Bachini Conti Silvia 18341800 ITA PG 1.5 8.0 9.0 1949.4
32 18 CN Bettalli Francesco 20291962 ITA SI 1.0 13.0 15.0 2202.0
33 34 1N Arbore Daniele 18211825 ITA RM 1.0 11.0 13.0 2065.2
34 23 CN Di Primio Eugenia 19581730 ITA CH 1.0 10.5 11.0 1970.4
35 32 1N Vecchione Anna Pia 18401710 ITA NA 1.0 10.0 11.5 1950.2
36 31 CN Carola Paolo 18431605 ITA RM 0.5 9.5 10.5 1971.0

HUN

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
2 GM Horvath Csaba (3.0)1 ½ - ½20(3.0) CN Sirena Gianni
3 FM Juhasz Armin (2.5)4 ½ - ½10(3.0) M Lattanzio Savino
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
4 1 GM Horvath Csaba 25122308 HUN 3.5 13.5 14.5 2159.2
12 4 FM Juhasz Armin 24062142 HUN 3.0 11.5 13.5 2070.2


Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )