10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Albi Bachini Conti Silvia | ITA | PG | 1N | 1834 | 1834 | 1834 |
34 | Arbore Daniele | ITA | RM | 1N | 1821 | 1821 | 1821 |
18 | Bettalli Francesco | ITA | SI | CN | 2029 | 2029 | 2029 |
13 | Cafaro Luca | ITA | RM | CN | 2131 | 2131 | 2131 |
16 | Capitelli Paolo | ITA | RM | CN | 2080 | 2080 | 2080 |
7 | Cappai Davide | ITA | RM | M | 2288 | 2288 | 2288 |
31 | Carola Paolo | ITA | RM | CN | 1843 | 1843 | 1843 |
24 | Colantuono Virginia | ITA | RM | CN | 1957 | 1957 | 1957 |
35 | Colasante Marianna | ITA | CH | 1N | 1815 | 1815 | 1815 |
26 | Di Gregorio Romeo | ITA | CH | 1N | 1930 | 1930 | 1930 |
23 | Di Primio Eugenia | ITA | CH | CN | 1958 | 1958 | 1958 |
29 | Donati Michele | ITA | FM | 1N | 1885 | 1885 | 1885 |
3 | Genocchio Daniele | ITA | BG | IM | 2437 | 2437 | 2437 |
28 | Giberti Massimiliano | ITA | BO | 1N | 1892 | 1892 | 1892 |
19 | Gueci Laura | ITA | PA | CN | 1999 | 1999 | 1999 |
1 | Horvath Csaba | HUN | GM | 2512 | 2512 | 2512 | |
4 | Juhasz Armin | HUN | FM | 2406 | 2406 | 2406 | |
14 | Lantini Marco | ITA | RM | M | 2123 | 2123 | 2123 |
10 | Lattanzio Savino | ITA | BT | M | 2241 | 2241 | 2241 |
36 | Leka Elis | ITA | CH | 1N | 1804 | 0 | 1804 |
27 | Marino Giovanni | ITA | RM | CN | 1921 | 1921 | 1921 |
17 | Marvulli Dario | ITA | PE | CN | 2035 | 2035 | 2035 |
11 | Messina Enrico | ITA | NA | M | 2201 | 2201 | 2201 |
8 | Napoli Nicolo' | ITA | PA | FM | 2267 | 2267 | 2267 |
22 | Orfini Nicolo' | ITA | TE | CN | 1982 | 1982 | 1982 |
21 | Pasini Nicolo' | ITA | MI | 1N | 1986 | 1986 | 1986 |
6 | Pescatore Lorenzo | ITA | PE | FM | 2326 | 2326 | 2326 |
12 | Pisacane Pietro | ITA | CT | CN | 2190 | 2190 | 2190 |
25 | Rinaudo Claudio | ITA | MC | 1N | 1935 | 1935 | 1935 |
2 | Rombaldoni Denis | ITA | PU | IM | 2477 | 2477 | 2477 |
30 | Santinelli Michele | ITA | AP | 1N | 1882 | 1882 | 1882 |
5 | Sibilio Mario | ITA | RM | FM | 2349 | 2349 | 2349 |
20 | Sirena Gianni | ITA | BR | CN | 1999 | 1999 | 1999 |
9 | Tomba Ivan | ITA | BO | FM | 2259 | 2259 | 2259 |
32 | Vecchione Anna Pia | ITA | NA | 1N | 1840 | 1840 | 1840 |
15 | Zinnai Graziano Matteo | ITA | NA | CN | 2093 | 2093 | 2093 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )