10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Rombaldoni Denis | 2477 | ITA | PU | 4.5 | 17 1 | 18 1 | 8 1 | 3 1 | 2 ½ | 12.5 | 15.0 | 2139.4 |
2 | IM | Genocchio Daniele | 2437 | ITA | BG | 4.0 | 5 1 | 23 ½ | 9 1 | 24 1 | 1 ½ | 13.0 | 15.0 | 2120.8 |
3 | FM | Pescatore Lorenzo | 2326 | ITA | PE | 3.5 | 34 1 | 15 1 | 4 ½ | 1 0 | 17 1 | 13.5 | 14.5 | 2207.8 |
4 | GM | Horvath Csaba | 2512 | HUN | 3.5 | 32 1 | 11 1 | 3 ½ | 6 ½ | 5 ½ | 13.5 | 14.5 | 2159.2 | |
5 | CN | Sirena Gianni | 1999 | ITA | BR | 3.5 | 2 0 | 26 1 | 18 1 | 20 1 | 4 ½ | 12.5 | 14.5 | 2262.8 |
6 | M | Lattanzio Savino | 2241 | ITA | BT | 3.5 | 29 ½ | 33 1 | 10 1 | 4 ½ | 12 ½ | 11.0 | 12.0 | 2129.2 |
7 | FM | Tomba Ivan | 2259 | ITA | BO | 3.5 | 27 1 | 8 0 | 32 1 | 9 ½ | 21 1 | 10.0 | 11.0 | 1968.6 |
8 | 1N | Leka Elis | 1804 | ITA | CH | 3.0 | BYE 1 | 7 1 | 1 0 | 13 ½ | 20 ½ | 13.5 | 15.5 | 2343.3 |
9 | M | Lantini Marco | 2123 | ITA | RM | 3.0 | 35 1 | 20 1 | 2 0 | 7 ½ | 13 ½ | 13.0 | 14.0 | 2234.6 |
10 | 1N | Pasini Nicolo' | 1986 | ITA | MI | 3.0 | 12 ½ | 21 1 | 6 0 | 19 1 | 11 ½ | 12.0 | 14.5 | 2148.0 |
11 | M | Messina Enrico | 2201 | ITA | NA | 3.0 | 16 1 | 4 0 | 19 ½ | 23 1 | 10 ½ | 12.0 | 14.0 | 2103.0 |
12 | FM | Juhasz Armin | 2406 | HUN | 3.0 | 10 ½ | 19 1 | 23 ½ | 17 ½ | 6 ½ | 11.5 | 13.5 | 2070.2 | |
13 | M | Cappai Davide | 2288 | ITA | RM | 3.0 | 21 ½ | 28 ½ | 25 1 | 8 ½ | 9 ½ | 10.5 | 12.5 | 1999.8 |
14 | FM | Napoli Nicolo' | 2267 | ITA | PA | 3.0 | 19 0 | 29 1 | 17 0 | 32 1 | 25 1 | 9.0 | 10.0 | 1983.8 |
15 | CN | Zinnai Graziano Matt | 2093 | ITA | NA | 3.0 | 31 1 | 3 0 | 24 0 | 33 1 | 26 1 | 9.0 | 10.0 | 1936.2 |
16 | 1N | Giberti Massimiliano | 1892 | ITA | BO | 3.0 | 11 0 | 32 0 | 30 1 | 34 1 | 23 1 | 8.5 | 9.5 | 2052.0 |
17 | CN | Gueci Laura | 1999 | ITA | PA | 2.5 | 1 0 | 36 1 | 14 1 | 12 ½ | 3 0 | 14.0 | 14.5 | 2263.8 |
18 | CN | Cafaro Luca | 2131 | ITA | RM | 2.5 | 36 1 | 1 0 | 5 0 | 22 ½ | 24 1 | 12.5 | 13.0 | 2023.2 |
19 | 1N | Rinaudo Claudio | 1935 | ITA | MC | 2.5 | 14 1 | 12 0 | 11 ½ | 10 0 | 31 1 | 12.0 | 13.5 | 2138.8 |
20 | FM | Sibilio Mario | 2349 | ITA | RM | 2.5 | 22 1 | 9 0 | 28 1 | 5 0 | 8 ½ | 11.5 | 13.5 | 1997.6 |
21 | CN | Colantuono Virginia | 1957 | ITA | RM | 2.5 | 13 ½ | 10 0 | 34 1 | 29 1 | 7 0 | 11.0 | 12.0 | 2082.4 |
22 | CN | Orfini Nicolo' | 1982 | ITA | TE | 2.5 | 20 0 | 35 ½ | 33 ½ | 18 ½ | 29 1 | 7.5 | 8.5 | 2012.4 |
23 | CN | Pisacane Pietro | 2190 | ITA | CT | 2.0 | 26 1 | 2 ½ | 12 ½ | 11 0 | 16 0 | 13.0 | 15.0 | 2164.2 |
24 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | ITA | CH | 2.0 | 25 0 | 27 1 | 15 1 | 2 0 | 18 0 | 12.0 | 14.0 | 2125.2 |
25 | CN | Marvulli Dario | 2035 | ITA | PE | 2.0 | 24 1 | 13 0 | 27 1 | 14 0 | 11.5 | 13.5 | 2075.0 | |
26 | 1N | Donati Michele | 1885 | ITA | FM | 2.0 | 23 0 | 5 0 | 36 1 | 28 1 | 15 0 | 10.5 | 11.0 | 2041.0 |
27 | 1N | Di Gregorio Romeo | 1930 | ITA | CH | 2.0 | 7 0 | 24 0 | 35 1 | 25 0 | 33 1 | 9.0 | 10.0 | 1954.0 |
28 | CN | Capitelli Paolo | 2080 | ITA | RM | 2.0 | 33 ½ | 13 ½ | 20 0 | 26 0 | 32 1 | 8.5 | 9.5 | 2074.4 |
29 | CN | Marino Giovanni | 1921 | ITA | RM | 1.5 | 6 ½ | 14 0 | 31 1 | 21 0 | 22 0 | 11.5 | 13.0 | 2056.2 |
30 | 1N | Santinelli Michele | 1882 | ITA | AP | 1.5 | 16 0 | 36 1 | 35 ½ | 9.5 | 10.0 | 1858.3 | ||
31 | 1N | Albi Bachini Conti S | 1834 | ITA | PG | 1.5 | 15 0 | 34 ½ | 29 0 | 35 1 | 19 0 | 8.0 | 9.0 | 1949.4 |
32 | CN | Bettalli Francesco | 2029 | ITA | SI | 1.0 | 4 0 | 16 1 | 7 0 | 14 0 | 28 0 | 13.0 | 15.0 | 2202.0 |
33 | 1N | Arbore Daniele | 1821 | ITA | RM | 1.0 | 28 ½ | 6 0 | 22 ½ | 15 0 | 27 0 | 11.0 | 13.0 | 2065.2 |
34 | CN | Di Primio Eugenia | 1958 | ITA | CH | 1.0 | 3 0 | 31 ½ | 21 0 | 16 0 | 36 ½ | 10.5 | 11.0 | 1970.4 |
35 | 1N | Vecchione Anna Pia | 1840 | ITA | NA | 1.0 | 9 0 | 22 ½ | 27 0 | 31 0 | 30 ½ | 10.0 | 11.5 | 1950.2 |
36 | CN | Carola Paolo | 1843 | ITA | RM | 0.5 | 18 0 | 17 0 | 26 0 | 30 0 | 34 ½ | 9.5 | 10.5 | 1971.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )