10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | CN | Bettalli Francesco | 2029 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 11 | M | Messina Enrico | 2201 | 311 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | FM | Pescatore Lorenzo | 2326 | 186 | 0.74 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 10 | M | Lattanzio Savino | 2241 | 271 | 0.83 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 20 | CN | Sirena Gianni | 1999 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2308 | 2159 | 4.27 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | CN | Gueci Laura | 1999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 13 | CN | Cafaro Luca | 2131 | 346 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 36 | 1N | Leka Elis | 1804 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | FM | Pescatore Lorenzo | 2326 | 151 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | B | 3 | IM | Genocchio Daniele | 2437 | 40 | 0.56 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2505 | 2139 | 3.99 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | CN | Sirena Gianni | 1999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 12 | CN | Pisacane Pietro | 2190 | 247 | 0.81 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
3 | W | 14 | M | Lantini Marco | 2123 | 314 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 35 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
5 | W | 2 | IM | Rombaldoni Denis | 2477 | 40 | 0.44 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2361 | 2121 | 3.95 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | 1N | Pasini Nicolo' | 1986 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 25 | 1N | Rinaudo Claudio | 1935 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 12 | CN | Pisacane Pietro | 2190 | 216 | 0.78 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 19 | CN | Gueci Laura | 1999 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 10 | M | Lattanzio Savino | 2241 | 165 | 0.72 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2142 | 2070 | 4.26 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | CN | Orfini Nicolo' | 1982 | 367 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 14 | M | Lantini Marco | 2123 | 226 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 16 | CN | Capitelli Paolo | 2080 | 269 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 20 | CN | Sirena Gianni | 1999 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 36 | 1N | Leka Elis | 1804 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1998 | 1998 | 4.33 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | CN | Di Primio Eugenia | 1958 | 368 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 15 | CN | Zinnai Graziano Matt | 2093 | 233 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | GM | Horvath Csaba | 2512 | 186 | 0.26 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 2 | IM | Rombaldoni Denis | 2477 | 151 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 19 | CN | Gueci Laura | 1999 | 327 | 0.87 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2357 | 2208 | 3.12 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | CN | Colantuono Virginia | 1957 | 331 | 0.88 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 16 | CN | Capitelli Paolo | 2080 | 208 | 0.77 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 17 | CN | Marvulli Dario | 2035 | 253 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 36 | 1N | Leka Elis | 1804 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 14 | M | Lantini Marco | 2123 | 165 | 0.72 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2072 | 2000 | 4.10 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | 1N | Rinaudo Claudio | 1935 | 332 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 27 | CN | Marino Giovanni | 1921 | 346 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 19 | CN | Gueci Laura | 1999 | 268 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 18 | CN | Bettalli Francesco | 2029 | 238 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 17 | CN | Marvulli Dario | 2035 | 232 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2056 | 1984 | 4.19 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | 1N | Di Gregorio Romeo | 1930 | 329 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 36 | 1N | Leka Elis | 1804 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 18 | CN | Bettalli Francesco | 2029 | 230 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 14 | M | Lantini Marco | 2123 | 136 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 24 | CN | Colantuono Virginia | 1957 | 302 | 0.85 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2118 | 1969 | 4.12 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | CN | Marino Giovanni | 1921 | 320 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | W | 34 | 1N | Arbore Daniele | 1821 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
3 | B | 21 | 1N | Pasini Nicolo' | 1986 | 255 | 0.81 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 1 | GM | Horvath Csaba | 2512 | 271 | 0.17 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 4 | FM | Juhasz Armin | 2406 | 165 | 0.28 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2278 | 2129 | 3.05 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | 1N | Giberti Massimiliano | 1892 | 309 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | GM | Horvath Csaba | 2512 | 311 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 25 | 1N | Rinaudo Claudio | 1935 | 266 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 12 | CN | Pisacane Pietro | 2190 | 11 | 0.52 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 21 | 1N | Pasini Nicolo' | 1986 | 215 | 0.77 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2175 | 2103 | 3.11 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | 1N | Donati Michele | 1885 | 305 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | IM | Genocchio Daniele | 2437 | 247 | 0.19 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 4 | FM | Juhasz Armin | 2406 | 216 | 0.22 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | M | Messina Enrico | 2201 | 11 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 28 | 1N | Giberti Massimiliano | 1892 | 298 | 0.85 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2092 | 2164 | 2.60 | 2.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | CN | Carola Paolo | 1843 | 288 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 2 | IM | Rombaldoni Denis | 2477 | 346 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 20 | CN | Sirena Gianni | 1999 | 132 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 22 | CN | Orfini Nicolo' | 1982 | 149 | 0.70 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 35 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 316 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2023 | 2023 | 3.20 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | 1N | Vecchione Anna Pia | 1840 | 283 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 5 | FM | Sibilio Mario | 2349 | 226 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 3 | IM | Genocchio Daniele | 2437 | 314 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 9 | FM | Tomba Ivan | 2259 | 136 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 7 | M | Cappai Davide | 2288 | 165 | 0.28 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2307 | 2235 | 1.79 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | 1N | Albi Bachini Conti S | 1834 | 259 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 6 | FM | Pescatore Lorenzo | 2326 | 233 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 35 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 278 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 34 | 1N | Arbore Daniele | 1821 | 272 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 29 | 1N | Donati Michele | 1885 | 208 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2008 | 1936 | 3.46 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | 1N | Arbore Daniele | 1821 | 259 | 0.82 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
2 | W | 7 | M | Cappai Davide | 2288 | 208 | 0.23 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | FM | Sibilio Mario | 2349 | 269 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 29 | 1N | Donati Michele | 1885 | 195 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 18 | CN | Bettalli Francesco | 2029 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=2002 | 2074 | 2.54 | 2.0 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 220 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 7 | M | Cappai Davide | 2288 | 253 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 26 | 1N | Di Gregorio Romeo | 1930 | 105 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 8 | FM | Napoli Nicolo' | 2267 | 232 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2075 | 2075 | 1.82 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | GM | Horvath Csaba | 2512 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 28 | 1N | Giberti Massimiliano | 1892 | 137 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | FM | Tomba Ivan | 2259 | 230 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 8 | FM | Napoli Nicolo' | 2267 | 238 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 16 | CN | Capitelli Paolo | 2080 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1962 | 2202 | 1.60 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | IM | Rombaldoni Denis | 2477 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 31 | CN | Carola Paolo | 1843 | 156 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 8 | FM | Napoli Nicolo' | 2267 | 268 | 0.17 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | FM | Juhasz Armin | 2406 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 6 | FM | Pescatore Lorenzo | 2326 | 327 | 0.13 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2264 | 2264 | 1.17 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | IM | Genocchio Daniele | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 29 | 1N | Donati Michele | 1885 | 114 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 13 | CN | Cafaro Luca | 2131 | 132 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 5 | FM | Sibilio Mario | 2349 | 350 | 0.11 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 1 | GM | Horvath Csaba | 2512 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2412 | 2263 | 1.25 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | FM | Juhasz Armin | 2406 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 24 | CN | Colantuono Virginia | 1957 | 29 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 10 | M | Lattanzio Savino | 2241 | 255 | 0.19 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 25 | 1N | Rinaudo Claudio | 1935 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 11 | M | Messina Enrico | 2201 | 215 | 0.23 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2220 | 2148 | 1.61 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | FM | Sibilio Mario | 2349 | 367 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 32 | 1N | Vecchione Anna Pia | 1840 | 142 | 0.69 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
3 | B | 34 | 1N | Arbore Daniele | 1821 | 161 | 0.71 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 13 | CN | Cafaro Luca | 2131 | 149 | 0.30 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 27 | CN | Marino Giovanni | 1921 | 61 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=2012 | 2012 | 2.38 | 2.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | FM | Pescatore Lorenzo | 2326 | 368 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 33 | 1N | Albi Bachini Conti S | 1834 | 124 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 24 | CN | Colantuono Virginia | 1957 | 1 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 28 | 1N | Giberti Massimiliano | 1892 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
5 | B | 31 | CN | Carola Paolo | 1843 | 115 | 0.66 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1730 | 1970 | 2.52 | 1.0 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | M | Cappai Davide | 2288 | 331 | 0.12 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 21 | 1N | Pasini Nicolo' | 1986 | 29 | 0.46 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 23 | CN | Di Primio Eugenia | 1958 | 1 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
4 | W | 27 | CN | Marino Giovanni | 1921 | 36 | 0.55 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
5 | B | 9 | FM | Tomba Ivan | 2259 | 302 | 0.15 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2082 | 2082 | 1.78 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | FM | Napoli Nicolo' | 2267 | 332 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | FM | Juhasz Armin | 2406 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 11 | M | Messina Enrico | 2201 | 266 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 21 | 1N | Pasini Nicolo' | 1986 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 33 | 1N | Albi Bachini Conti S | 1834 | 101 | 0.64 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=2139 | 2139 | 1.45 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | FM | Tomba Ivan | 2259 | 329 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 35 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 115 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 32 | 1N | Vecchione Anna Pia | 1840 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 17 | CN | Marvulli Dario | 2035 | 105 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 34 | 1N | Arbore Daniele | 1821 | 109 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1882 | 1954 | 2.41 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | M | Lattanzio Savino | 2241 | 320 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 8 | FM | Napoli Nicolo' | 2267 | 346 | 0.11 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 33 | 1N | Albi Bachini Conti S | 1834 | 87 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | B | 24 | CN | Colantuono Virginia | 1957 | 36 | 0.45 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 22 | CN | Orfini Nicolo' | 1982 | 61 | 0.42 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1907 | 2056 | 1.73 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | M | Messina Enrico | 2201 | 309 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | CN | Bettalli Francesco | 2029 | 137 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 30 | 1N | Santinelli Michele | 1882 | 10 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 23 | CN | Di Primio Eugenia | 1958 | 66 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 12 | CN | Pisacane Pietro | 2190 | 298 | 0.15 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2124 | 2052 | 1.53 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | CN | Pisacane Pietro | 2190 | 305 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 20 | CN | Sirena Gianni | 1999 | 114 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 31 | CN | Carola Paolo | 1843 | 42 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | B | 16 | CN | Capitelli Paolo | 2080 | 195 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 15 | CN | Zinnai Graziano Matt | 2093 | 208 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1969 | 2041 | 1.52 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | B | 28 | 1N | Giberti Massimiliano | 1892 | 10 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 31 | CN | Carola Paolo | 1843 | 39 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | B | 32 | 1N | Vecchione Anna Pia | 1840 | 42 | 0.56 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1858 | 1858 | 1.60 | 1.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | CN | Cafaro Luca | 2131 | 288 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 19 | CN | Gueci Laura | 1999 | 156 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 29 | 1N | Donati Michele | 1885 | 42 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 30 | 1N | Santinelli Michele | 1882 | 39 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
5 | W | 23 | CN | Di Primio Eugenia | 1958 | 115 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1605 | 1971 | 1.68 | 0.5 | 0.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | M | Lantini Marco | 2123 | 283 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 22 | CN | Orfini Nicolo' | 1982 | 142 | 0.31 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 26 | 1N | Di Gregorio Romeo | 1930 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
4 | B | 33 | 1N | Albi Bachini Conti S | 1834 | 6 | 0.51 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 30 | 1N | Santinelli Michele | 1882 | 42 | 0.44 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1710 | 1950 | 1.80 | 1.0 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | CN | Zinnai Graziano Matt | 2093 | 259 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 23 | CN | Di Primio Eugenia | 1958 | 124 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
3 | B | 27 | CN | Marino Giovanni | 1921 | 87 | 0.38 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 32 | 1N | Vecchione Anna Pia | 1840 | 6 | 0.49 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 25 | 1N | Rinaudo Claudio | 1935 | 101 | 0.36 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1800 | 1949 | 1.74 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | CN | Capitelli Paolo | 2080 | 259 | 0.18 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | B | 10 | M | Lattanzio Savino | 2241 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 22 | CN | Orfini Nicolo' | 1982 | 161 | 0.29 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 15 | CN | Zinnai Graziano Matt | 2093 | 272 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 26 | 1N | Di Gregorio Romeo | 1930 | 109 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1825 | 2065 | 1.07 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | CN | Marvulli Dario | 2035 | 220 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 26 | 1N | Di Gregorio Romeo | 1930 | 115 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 15 | CN | Zinnai Graziano Matt | 2093 | 278 | 0.17 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 3 | IM | Genocchio Daniele | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 13 | CN | Cafaro Luca | 2131 | 316 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2053 | 2125 | 0.94 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 9 | FM | Tomba Ivan | 2259 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 2 | IM | Rombaldoni Denis | 2477 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 7 | M | Cappai Davide | 2288 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 5 | FM | Sibilio Mario | 2349 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.0 | 2.5 |
var = 51, PRtg=2343 | 2343 | 0.32 | 3.0 | 10.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )