10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Bettalli Francesco | 2816453 | ITA | 2029 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | Messina Enrico | 803839 | ITA | 2201 | M | 311 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | Pescatore Lorenzo | 839302 | ITA | 2326 | FM | 186 | 0.74 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 10 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2241 | M | 271 | 0.83 | 0.5 | 3 |
5 | W | 20 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 1999 | CN | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2159 , PRtg = 2308, We = 4.27, W-We= -0.77 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1999 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | Cafaro Luca | 859818 | ITA | 2131 | CN | 346 | 0.89 | 1 | 2 |
4 | B | 6 | Pescatore Lorenzo | 839302 | ITA | 2326 | FM | 151 | 0.7 | 1 | 3 |
5 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2437 | IM | 40 | 0.56 | 0.5 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 2223 , PRtg = 2559, We = 3.07, W-We= 0.43 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 1999 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2190 | CN | 247 | 0.81 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 14 | Lantini Marco | 801054 | ITA | 2123 | M | 314 | 0.86 | 1 | 2.5 |
4 | B | 35 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
5 | W | 2 | Rombaldoni Denis | 813575 | ITA | 2477 | IM | 40 | 0.44 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2121 , PRtg = 2361, We = 3.95, W-We= 0.05 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1986 | 1N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 25 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1935 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 12 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2190 | CN | 216 | 0.78 | 0.5 | 2 |
4 | W | 19 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1999 | CN | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 10 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2241 | M | 165 | 0.72 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2070 , PRtg = 2142, We = 4.26, W-We= -1.26 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 1982 | CN | 367 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | Lantini Marco | 801054 | ITA | 2123 | M | 226 | 0.79 | 0 | 1 |
3 | W | 16 | Capitelli Paolo | 809330 | ITA | 2080 | CN | 269 | 0.83 | 1 | 2 |
4 | B | 20 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 1999 | CN | 350 | 0.89 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 2046 , PRtg = 2046, We = 3.41, W-We= -1.41 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Di Primio Eugenia | 821942 | ITA | 1958 | CN | 368 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2093 | CN | 233 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Horvath Csaba | 700118 | HUN | 2512 | GM | 186 | 0.26 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 2 | Rombaldoni Denis | 813575 | ITA | 2477 | IM | 151 | 0.3 | 0 | 2.5 |
5 | B | 19 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1999 | CN | 327 | 0.87 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2208 , PRtg = 2357, We = 3.12, W-We= 0.38 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Colantuono Virginia | 873330 | ITA | 1957 | CN | 331 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 16 | Capitelli Paolo | 809330 | ITA | 2080 | CN | 208 | 0.77 | 0.5 | 1 |
3 | W | 17 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 2035 | CN | 253 | 0.81 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | Lantini Marco | 801054 | ITA | 2123 | M | 165 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 2049 , PRtg = 2144, We = 3.18, W-We= -0.68 , var=-14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1935 | 1N | 332 | 0.88 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | Marino Giovanni | 833142 | ITA | 1921 | CN | 346 | 0.89 | 1 | 1 |
3 | B | 19 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1999 | CN | 268 | 0.83 | 0 | 1 |
4 | W | 18 | Bettalli Francesco | 2816453 | ITA | 2029 | CN | 238 | 0.8 | 1 | 2 |
5 | B | 17 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 2035 | CN | 232 | 0.79 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1984 , PRtg = 2056, We = 4.19, W-We= -1.19 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Di Gregorio Romeo | 2814027 | ITA | 1930 | 1N | 329 | 0.88 | 1 | 1 |
3 | W | 18 | Bettalli Francesco | 2816453 | ITA | 2029 | CN | 230 | 0.79 | 1 | 2 |
4 | B | 14 | Lantini Marco | 801054 | ITA | 2123 | M | 136 | 0.68 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 24 | Colantuono Virginia | 873330 | ITA | 1957 | CN | 302 | 0.85 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 2010 , PRtg = 2346, We = 3.20, W-We= 0.30 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Marino Giovanni | 833142 | ITA | 1921 | CN | 320 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 34 | Arbore Daniele | 859800 | ITA | 1821 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 21 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1986 | 1N | 255 | 0.81 | 1 | 2.5 |
4 | W | 1 | Horvath Csaba | 700118 | HUN | 2512 | GM | 271 | 0.17 | 0.5 | 3 |
5 | B | 4 | Juhasz Armin | 724270 | HUN | 2406 | FM | 165 | 0.28 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2129 , PRtg = 2278, We = 3.05, W-We= 0.45 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Giberti Massimiliano | 2836705 | ITA | 1892 | 1N | 309 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Horvath Csaba | 700118 | HUN | 2512 | GM | 311 | 0.14 | 0 | 1 |
3 | B | 25 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1935 | 1N | 266 | 0.82 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 12 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2190 | CN | 11 | 0.52 | 1 | 2.5 |
5 | B | 21 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1986 | 1N | 215 | 0.77 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2103 , PRtg = 2175, We = 3.11, W-We= -0.11 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1885 | 1N | 305 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2437 | IM | 247 | 0.19 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 4 | Juhasz Armin | 724270 | HUN | 2406 | FM | 216 | 0.22 | 0.5 | 2 |
4 | B | 11 | Messina Enrico | 803839 | ITA | 2201 | M | 11 | 0.48 | 0 | 2 |
5 | W | 28 | Giberti Massimiliano | 2836705 | ITA | 1892 | 1N | 298 | 0.85 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2164 , PRtg = 2092, We = 2.60, W-We= -0.60 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1843 | CN | 288 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Rombaldoni Denis | 813575 | ITA | 2477 | IM | 346 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | W | 20 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 1999 | CN | 132 | 0.68 | 0 | 1 |
4 | B | 22 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 1982 | CN | 149 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 35 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 316 | 0.87 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2023 , PRtg = 2023, We = 3.20, W-We= -0.70 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Vecchione Anna Pia | 2804706 | ITA | 1840 | 1N | 283 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Sibilio Mario | 800422 | ITA | 2349 | FM | 226 | 0.21 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2437 | IM | 314 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | W | 9 | Tomba Ivan | 808431 | ITA | 2259 | FM | 136 | 0.32 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 7 | Cappai Davide | 813338 | ITA | 2288 | M | 165 | 0.28 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2235 , PRtg = 2307, We = 1.79, W-We= 1.21 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Albi Bachini Conti Silvia | 2803939 | ITA | 1834 | 1N | 259 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Pescatore Lorenzo | 839302 | ITA | 2326 | FM | 233 | 0.21 | 0 | 1 |
3 | B | 35 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 278 | 0.83 | 0 | 1 |
4 | W | 34 | Arbore Daniele | 859800 | ITA | 1821 | 1N | 272 | 0.83 | 1 | 2 |
5 | B | 29 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1885 | 1N | 208 | 0.77 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1936 , PRtg = 2008, We = 3.46, W-We= -0.46 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Arbore Daniele | 859800 | ITA | 1821 | 1N | 259 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 7 | Cappai Davide | 813338 | ITA | 2288 | M | 208 | 0.23 | 0.5 | 1 |
3 | B | 5 | Sibilio Mario | 800422 | ITA | 2349 | FM | 269 | 0.17 | 0 | 1 |
4 | W | 29 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1885 | 1N | 195 | 0.75 | 0 | 1 |
5 | B | 18 | Bettalli Francesco | 2816453 | ITA | 2029 | CN | 51 | 0.57 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2074 , PRtg = 2002, We = 2.54, W-We= -0.54 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 220 | 0.78 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | Cappai Davide | 813338 | ITA | 2288 | M | 253 | 0.19 | 0 | 1 |
4 | B | 26 | Di Gregorio Romeo | 2814027 | ITA | 1930 | 1N | 105 | 0.64 | 1 | 2 |
5 | W | 8 | Napoli Nicolo' | 813702 | ITA | 2267 | FM | 232 | 0.21 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 2075 , PRtg = 2075, We = 1.82, W-We= 0.18 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Horvath Csaba | 700118 | HUN | 2512 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | Giberti Massimiliano | 2836705 | ITA | 1892 | 1N | 137 | 0.68 | 1 | 1 |
3 | B | 9 | Tomba Ivan | 808431 | ITA | 2259 | FM | 230 | 0.21 | 0 | 1 |
4 | B | 8 | Napoli Nicolo' | 813702 | ITA | 2267 | FM | 238 | 0.2 | 0 | 1 |
5 | W | 16 | Capitelli Paolo | 809330 | ITA | 2080 | CN | 51 | 0.43 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 2202 , PRtg = 1962, We = 1.60, W-We= -0.60 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Rombaldoni Denis | 813575 | ITA | 2477 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1843 | CN | 156 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | Napoli Nicolo' | 813702 | ITA | 2267 | FM | 268 | 0.17 | 1 | 2 |
4 | B | 4 | Juhasz Armin | 724270 | HUN | 2406 | FM | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 6 | Pescatore Lorenzo | 839302 | ITA | 2326 | FM | 327 | 0.13 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2264 , PRtg = 2264, We = 1.17, W-We= 1.33 , var=27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2437 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1885 | 1N | 114 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | B | 13 | Cafaro Luca | 859818 | ITA | 2131 | CN | 132 | 0.32 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Sibilio Mario | 800422 | ITA | 2349 | FM | 350 | 0.11 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | Horvath Csaba | 700118 | HUN | 2512 | GM | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2263 , PRtg = 2412, We = 1.25, W-We= 2.25 , var=45 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Juhasz Armin | 724270 | HUN | 2406 | FM | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 24 | Colantuono Virginia | 873330 | ITA | 1957 | CN | 29 | 0.54 | 1 | 1.5 |
3 | W | 10 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2241 | M | 255 | 0.19 | 0 | 1.5 |
4 | B | 25 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1935 | 1N | 51 | 0.57 | 1 | 2.5 |
5 | W | 11 | Messina Enrico | 803839 | ITA | 2201 | M | 215 | 0.23 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2148 , PRtg = 2220, We = 1.61, W-We= 1.39 , var=28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Sibilio Mario | 800422 | ITA | 2349 | FM | 367 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | Vecchione Anna Pia | 2804706 | ITA | 1840 | 1N | 142 | 0.69 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 34 | Arbore Daniele | 859800 | ITA | 1821 | 1N | 161 | 0.71 | 0.5 | 1 |
4 | W | 13 | Cafaro Luca | 859818 | ITA | 2131 | CN | 149 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 27 | Marino Giovanni | 833142 | ITA | 1921 | CN | 61 | 0.58 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2012 , PRtg = 2012, We = 2.38, W-We= 0.12 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Pescatore Lorenzo | 839302 | ITA | 2326 | FM | 368 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | B | 33 | Albi Bachini Conti Silvia | 2803939 | ITA | 1834 | 1N | 124 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 24 | Colantuono Virginia | 873330 | ITA | 1957 | CN | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
4 | B | 28 | Giberti Massimiliano | 2836705 | ITA | 1892 | 1N | 66 | 0.59 | 0 | 0.5 |
5 | B | 31 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1843 | CN | 115 | 0.66 | 0.5 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1970 , PRtg = 1730, We = 2.52, W-We= -1.52 , var=-30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Cappai Davide | 813338 | ITA | 2288 | M | 331 | 0.12 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 21 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1986 | 1N | 29 | 0.46 | 0 | 0.5 |
3 | B | 23 | Di Primio Eugenia | 821942 | ITA | 1958 | CN | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 |
4 | W | 27 | Marino Giovanni | 833142 | ITA | 1921 | CN | 36 | 0.55 | 1 | 2.5 |
5 | B | 9 | Tomba Ivan | 808431 | ITA | 2259 | FM | 302 | 0.15 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2082 , PRtg = 2082, We = 1.78, W-We= 0.72 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Napoli Nicolo' | 813702 | ITA | 2267 | FM | 332 | 0.12 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Juhasz Armin | 724270 | HUN | 2406 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 11 | Messina Enrico | 803839 | ITA | 2201 | M | 266 | 0.18 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 21 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1986 | 1N | 51 | 0.43 | 0 | 1.5 |
5 | B | 33 | Albi Bachini Conti Silvia | 2803939 | ITA | 1834 | 1N | 101 | 0.64 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2139 , PRtg = 2139, We = 1.45, W-We= 1.05 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Tomba Ivan | 808431 | ITA | 2259 | FM | 329 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 35 | Colasante Marianna | 889407 | ITA | 1815 | 1N | 115 | 0.66 | 0 | 0 |
3 | B | 32 | Vecchione Anna Pia | 2804706 | ITA | 1840 | 1N | 90 | 0.62 | 1 | 1 |
4 | W | 17 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 2035 | CN | 105 | 0.36 | 0 | 1 |
5 | B | 34 | Arbore Daniele | 859800 | ITA | 1821 | 1N | 109 | 0.65 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1954 , PRtg = 1882, We = 2.41, W-We= -0.41 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2241 | M | 320 | 0.13 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 8 | Napoli Nicolo' | 813702 | ITA | 2267 | FM | 346 | 0.11 | 0 | 0.5 |
3 | W | 33 | Albi Bachini Conti Silvia | 2803939 | ITA | 1834 | 1N | 87 | 0.62 | 1 | 1.5 |
4 | B | 24 | Colantuono Virginia | 873330 | ITA | 1957 | CN | 36 | 0.45 | 0 | 1.5 |
5 | W | 22 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 1982 | CN | 61 | 0.42 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 2056 , PRtg = 1907, We = 1.73, W-We= -0.23 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Messina Enrico | 803839 | ITA | 2201 | M | 309 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | Bettalli Francesco | 2816453 | ITA | 2029 | CN | 137 | 0.32 | 0 | 0 |
3 | W | 30 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1882 | 1N | 10 | 0.51 | 1 | 1 |
4 | W | 23 | Di Primio Eugenia | 821942 | ITA | 1958 | CN | 66 | 0.41 | 1 | 2 |
5 | B | 12 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2190 | CN | 298 | 0.15 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2052 , PRtg = 2124, We = 1.53, W-We= 1.47 , var=59 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2190 | CN | 305 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 1999 | CN | 114 | 0.34 | 0 | 0 |
3 | W | 31 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1843 | CN | 42 | 0.56 | 1 | 1 |
4 | B | 16 | Capitelli Paolo | 809330 | ITA | 2080 | CN | 195 | 0.25 | 1 | 2 |
5 | W | 15 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2093 | CN | 208 | 0.23 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 2041 , PRtg = 1969, We = 1.52, W-We= 0.48 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 28 | Giberti Massimiliano | 2836705 | ITA | 1892 | 1N | 10 | 0.49 | 0 | 0 |
4 | W | 31 | Carola Paolo | 811645 | ITA | 1843 | CN | 39 | 0.55 | 1 | 1 |
5 | B | 32 | Vecchione Anna Pia | 2804706 | ITA | 1840 | 1N | 42 | 0.56 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1858 , PRtg = 1858, We = 1.60, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Cafaro Luca | 859818 | ITA | 2131 | CN | 288 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1999 | CN | 156 | 0.29 | 0 | 0 |
3 | B | 29 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1885 | 1N | 42 | 0.44 | 0 | 0 |
4 | B | 30 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1882 | 1N | 39 | 0.45 | 0 | 0 |
5 | W | 23 | Di Primio Eugenia | 821942 | ITA | 1958 | CN | 115 | 0.34 | 0.5 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1971 , PRtg = 1605, We = 1.68, W-We= -1.18 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Lantini Marco | 801054 | ITA | 2123 | M | 283 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 1982 | CN | 142 | 0.31 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 26 | Di Gregorio Romeo | 2814027 | ITA | 1930 | 1N | 90 | 0.38 | 0 | 0.5 |
4 | B | 33 | Albi Bachini Conti Silvia | 2803939 | ITA | 1834 | 1N | 6 | 0.51 | 0 | 0.5 |
5 | W | 30 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1882 | 1N | 42 | 0.44 | 0.5 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1950 , PRtg = 1710, We = 1.80, W-We= -0.80 , var=-32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2093 | CN | 259 | 0.18 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | Di Primio Eugenia | 821942 | ITA | 1958 | CN | 124 | 0.33 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 27 | Marino Giovanni | 833142 | ITA | 1921 | CN | 87 | 0.38 | 0 | 0.5 |
4 | W | 32 | Vecchione Anna Pia | 2804706 | ITA | 1840 | 1N | 6 | 0.49 | 1 | 1.5 |
5 | W | 25 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1935 | 1N | 101 | 0.36 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1949 , PRtg = 1800, We = 1.74, W-We= -0.24 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Capitelli Paolo | 809330 | ITA | 2080 | CN | 259 | 0.18 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 10 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2241 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 22 | Orfini Nicolo' | 2805028 | ITA | 1982 | CN | 161 | 0.29 | 0.5 | 1 |
4 | B | 15 | Zinnai Graziano Matteo | 848859 | ITA | 2093 | CN | 272 | 0.17 | 0 | 1 |
5 | W | 26 | Di Gregorio Romeo | 2814027 | ITA | 1930 | 1N | 109 | 0.35 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 2065 , PRtg = 1825, We = 1.07, W-We= -0.07 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
