10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
12IM Rombaldoni Denis 24772505ITAPU 4.5 12.5 15.0 2139.4
23IM Genocchio Daniele 24372361ITABG 4.0 13.0 15.0 2120.8
36FM Pescatore Lorenzo 23262357ITAPE 3.5 13.5 14.5 2207.8
41GM Horvath Csaba 25122308HUN 3.5 13.5 14.5 2159.2
520CN Sirena Gianni 19992412ITABR 3.5 12.5 14.5 2262.8
610M Lattanzio Savino 22412278ITABT 3.5 11.0 12.0 2129.2
79FM Tomba Ivan 22592118ITABO 3.5 10.0 11.0 1968.6
8361N Leka Elis 18042343ITACH 3.0 13.5 15.5 2343.3
914M Lantini Marco 21232307ITARM 3.0 13.0 14.0 2234.6
10211N Pasini Nicolo' 19862220ITAMI 3.0 12.0 14.5 2148.0
1111M Messina Enrico 22012175ITANA 3.0 12.0 14.0 2103.0
124FM Juhasz Armin 24062142HUN 3.0 11.5 13.5 2070.2
137M Cappai Davide 22882072ITARM 3.0 10.5 12.5 1999.8
148FM Napoli Nicolo' 22672056ITAPA 3.0 9.0 10.0 1983.8
1515CN Zinnai Graziano Matteo 20932008ITANA 3.0 9.0 10.0 1936.2
16281N Giberti Massimiliano 18922124ITABO 3.0 8.5 9.5 2052.0
1719CN Gueci Laura 19992264ITAPA 2.5 14.0 14.5 2263.8
1813CN Cafaro Luca 21312023ITARM 2.5 12.5 13.0 2023.2
19251N Rinaudo Claudio 19352139ITAMC 2.5 12.0 13.5 2138.8
205FM Sibilio Mario 23491998ITARM 2.5 11.5 13.5 1997.6
2124CN Colantuono Virginia 19572082ITARM 2.5 11.0 12.0 2082.4
2222CN Orfini Nicolo' 19822012ITATE 2.5 7.5 8.5 2012.4
2312CN Pisacane Pietro 21902092ITACT 2.0 13.0 15.0 2164.2
24351N Colasante Marianna 18152053ITACH 2.0 12.0 14.0 2125.2
2517CN Marvulli Dario 20352075ITAPE 2.0 11.5 13.5 2075.0
26291N Donati Michele 18851969ITAFM 2.0 10.5 11.0 2041.0
27261N Di Gregorio Romeo 19301882ITACH 2.0 9.0 10.0 1954.0
2816CN Capitelli Paolo 20802002ITARM 2.0 8.5 9.5 2074.4
2927CN Marino Giovanni 19211907ITARM 1.5 11.5 13.0 2056.2
30301N Santinelli Michele 18821858ITAAP 1.5 9.5 10.0 1858.3
31331N Albi Bachini Conti Silvia 18341800ITAPG 1.5 8.0 9.0 1949.4
3218CN Bettalli Francesco 20291962ITASI 1.0 13.0 15.0 2202.0
33341N Arbore Daniele 18211825ITARM 1.0 11.0 13.0 2065.2
3423CN Di Primio Eugenia 19581730ITACH 1.0 10.5 11.0 1970.4
35321N Vecchione Anna Pia 18401710ITANA 1.0 10.0 11.5 1950.2
3631CN Carola Paolo 18431605ITARM 0.5 9.5 10.5 1971.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )