10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Rombaldoni Denis | 2477 | 2505 | ITA | PU | 4.5 | 12.5 | 15.0 | 2139.4 |
2 | 3 | IM | Genocchio Daniele | 2437 | 2361 | ITA | BG | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 2120.8 |
3 | 6 | FM | Pescatore Lorenzo | 2326 | 2357 | ITA | PE | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 2207.8 |
4 | 1 | GM | Horvath Csaba | 2512 | 2308 | HUN | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 2159.2 | |
5 | 20 | CN | Sirena Gianni | 1999 | 2412 | ITA | BR | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 2262.8 |
6 | 10 | M | Lattanzio Savino | 2241 | 2278 | ITA | BT | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 2129.2 |
7 | 9 | FM | Tomba Ivan | 2259 | 2118 | ITA | BO | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 1968.6 |
8 | 36 | 1N | Leka Elis | 1804 | 2343 | ITA | CH | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 2343.3 |
9 | 14 | M | Lantini Marco | 2123 | 2307 | ITA | RM | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 2234.6 |
10 | 21 | 1N | Pasini Nicolo' | 1986 | 2220 | ITA | MI | 3.0 | 12.0 | 14.5 | 2148.0 |
11 | 11 | M | Messina Enrico | 2201 | 2175 | ITA | NA | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 2103.0 |
12 | 4 | FM | Juhasz Armin | 2406 | 2142 | HUN | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 2070.2 | |
13 | 7 | M | Cappai Davide | 2288 | 2072 | ITA | RM | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1999.8 |
14 | 8 | FM | Napoli Nicolo' | 2267 | 2056 | ITA | PA | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 1983.8 |
15 | 15 | CN | Zinnai Graziano Matteo | 2093 | 2008 | ITA | NA | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 1936.2 |
16 | 28 | 1N | Giberti Massimiliano | 1892 | 2124 | ITA | BO | 3.0 | 8.5 | 9.5 | 2052.0 |
17 | 19 | CN | Gueci Laura | 1999 | 2264 | ITA | PA | 2.5 | 14.0 | 14.5 | 2263.8 |
18 | 13 | CN | Cafaro Luca | 2131 | 2023 | ITA | RM | 2.5 | 12.5 | 13.0 | 2023.2 |
19 | 25 | 1N | Rinaudo Claudio | 1935 | 2139 | ITA | MC | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 2138.8 |
20 | 5 | FM | Sibilio Mario | 2349 | 1998 | ITA | RM | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1997.6 |
21 | 24 | CN | Colantuono Virginia | 1957 | 2082 | ITA | RM | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 2082.4 |
22 | 22 | CN | Orfini Nicolo' | 1982 | 2012 | ITA | TE | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 2012.4 |
23 | 12 | CN | Pisacane Pietro | 2190 | 2092 | ITA | CT | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 2164.2 |
24 | 35 | 1N | Colasante Marianna | 1815 | 2053 | ITA | CH | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 2125.2 |
25 | 17 | CN | Marvulli Dario | 2035 | 2075 | ITA | PE | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 2075.0 |
26 | 29 | 1N | Donati Michele | 1885 | 1969 | ITA | FM | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 2041.0 |
27 | 26 | 1N | Di Gregorio Romeo | 1930 | 1882 | ITA | CH | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1954.0 |
28 | 16 | CN | Capitelli Paolo | 2080 | 2002 | ITA | RM | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 2074.4 |
29 | 27 | CN | Marino Giovanni | 1921 | 1907 | ITA | RM | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 2056.2 |
30 | 30 | 1N | Santinelli Michele | 1882 | 1858 | ITA | AP | 1.5 | 9.5 | 10.0 | 1858.3 |
31 | 33 | 1N | Albi Bachini Conti Silvia | 1834 | 1800 | ITA | PG | 1.5 | 8.0 | 9.0 | 1949.4 |
32 | 18 | CN | Bettalli Francesco | 2029 | 1962 | ITA | SI | 1.0 | 13.0 | 15.0 | 2202.0 |
33 | 34 | 1N | Arbore Daniele | 1821 | 1825 | ITA | RM | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 2065.2 |
34 | 23 | CN | Di Primio Eugenia | 1958 | 1730 | ITA | CH | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 1970.4 |
35 | 32 | 1N | Vecchione Anna Pia | 1840 | 1710 | ITA | NA | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1950.2 |
36 | 31 | CN | Carola Paolo | 1843 | 1605 | ITA | RM | 0.5 | 9.5 | 10.5 | 1971.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )