10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM Horvath Csaba 700118 HUN 2512 5 3.5 2159 -8 2308
2 IM Rombaldoni Denis 813575 ITA 2477 4 3.5 2223 4 2559
3 IM Genocchio Daniele 806463 ITA 2437 5 4.0 2121 1 2361
4 FM Juhasz Armin 724270 HUN 2406 5 3.0 2070 -13 2142
5 FM Sibilio Mario 800422 ITA 2349 4 2.0 2046 -28 2046
6 FM Pescatore Lorenzo 839302 ITA 2326 5 3.5 2208 8 2357
7 M Cappai Davide 813338 ITA 2288 4 2.5 2049 -14 2144
8 FM Napoli Nicolo' 813702 ITA 2267 5 3.0 1984 -24 2056
9 FM Tomba Ivan 808431 ITA 2259 4 3.5 2010 6 2346
10 M Lattanzio Savino 805629 ITA 2241 5 3.5 2129 9 2278
11 M Messina Enrico 803839 ITA 2201 5 3.0 2103 -2 2175
12 CN Pisacane Pietro 848603 ITA 2190 5 2.0 2164 -12 2092
13 CN Cafaro Luca 859818 ITA 2131 5 2.5 2023 -28 2023
14 M Lantini Marco 801054 ITA 2123 5 3.0 2235 24 2307
15 CN Zinnai Graziano Matteo 848859 ITA 2093 5 3.0 1936 -9 2008
16 CN Capitelli Paolo 809330 ITA 2080 5 2.0 2074 -11 2002
17 CN Marvulli Dario 894567 ITA 2035 4 2.0 2075 7 2075
18 CN Bettalli Francesco 2816453 ITA 2029 5 1.0 2202 -24 1962
19 CN Gueci Laura 851159 ITA 1999 5 2.5 2264 27 2264
20 CN Sirena Gianni 803456 ITA 1999 5 3.5 2263 45 2412
21 1N Pasini Nicolo' 2809600 ITA 1986 5 3.0 2148 28 2220
22 CN Orfini Nicolo' 2805028 ITA 1982 5 2.5 2012 5 2012
23 CN Di Primio Eugenia 821942 ITA 1958 5 1.0 1970 -30 1730
24 CN Colantuono Virginia 873330 ITA 1957 5 2.5 2082 14 2082
25 1N Rinaudo Claudio 837377 ITA 1935 5 2.5 2139 21 2139
26 1N Di Gregorio Romeo 2814027 ITA 1930 5 2.0 1954 -8 1882
27 CN Marino Giovanni 833142 ITA 1921 5 1.5 2056 -5 1907
28 1N Giberti Massimiliano 2836705 ITA 1892 5 3.0 2052 59 2124
29 1N Donati Michele 862720 ITA 1885 5 2.0 2041 10 1969
30 1N Santinelli Michele 856584 ITA 1882 3 1.5 1858 -2 1858
31 CN Carola Paolo 811645 ITA 1843 5 0.5 1971 -24 1605
32 1N Vecchione Anna Pia 2804706 ITA 1840 5 1.0 1950 -32 1710
33 1N Albi Bachini Conti Silvia 2803939 ITA 1834 5 1.5 1949 -10 1800
34 1N Arbore Daniele 859800 ITA 1821 5 1.0 2065 -3 1825
35 1N Colasante Marianna 889407 ITA 1815 5 2.0 2125 42 2053
36 1N Leka Elis 0 ITA 0 4 2.0 2343 +0.00 2343

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )