10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Riassunto per federazioni
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
120CN Sirena Gianni 19992412ITABR 3.5 12.5 14.5 2262.8
2361N Leka Elis 18042343ITACH 3.0 13.5 15.5 2343.3
3211N Pasini Nicolo' 19862220ITAMI 3.0 12.0 14.5 2148.0
4281N Giberti Massimiliano 18922124ITABO 3.0 8.5 9.5 2052.0
519CN Gueci Laura 19992264ITAPA 2.5 14.0 14.5 2263.8
6251N Rinaudo Claudio 19352139ITAMC 2.5 12.0 13.5 2138.8
724CN Colantuono Virginia 19572082ITARM 2.5 11.0 12.0 2082.4
822CN Orfini Nicolo' 19822012ITATE 2.5 7.5 8.5 2012.4
9351N Colasante Marianna 18152053ITACH 2.0 12.0 14.0 2125.2
10291N Donati Michele 18851969ITAFM 2.0 10.5 11.0 2041.0
11261N Di Gregorio Romeo 19301882ITACH 2.0 9.0 10.0 1954.0
1227CN Marino Giovanni 19211907ITARM 1.5 11.5 13.0 2056.2
13301N Santinelli Michele 18821858ITAAP 1.5 9.5 10.0 1858.3
14331N Albi Bachini Conti S 18341800ITAPG 1.5 8.0 9.0 1949.4
15341N Arbore Daniele 18211825ITARM 1.0 11.0 13.0 2065.2
1623CN Di Primio Eugenia 19581730ITACH 1.0 10.5 11.0 1970.4
17321N Vecchione Anna Pia 18401710ITANA 1.0 10.0 11.5 1950.2
1831CN Carola Paolo 18431605ITARM 0.5 9.5 10.5 1971.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )